Calendario

Tappa Data   Percorso km Tipo di Tappa Barca prevista
05-mag 21:45 Alghero > Olbia 203 velocisti LIBERA
08-mag 21:45 Olbia > Tortolì 208 media-montagna RC44
22:15 Tortolì > Cagliari 148 velocisti LIBERA
09-mag 21:45 Cefalù > Etna 180 alta-montagna RC44
10-mag 21:45 Pedara > Messina 157 velocisti LIBERA
11-mag 21:30 Reggio Calabria > Terme Luigiane 207 media-montagna RC44
12-mag 21:45 Castrovillari > Alberobello 220 velocisti LIBERA
15-mag 21:45 Molfetta > Peschici 189 media-montagna RC44
22:15 Montenero di Bisaccia > Blockhaus 139 media-montagna RC44
10ª 16-mag 21:45 Foligno > Montefalco 39,2 crono Individuale RC44
11ª 17-mag 21:45 Firenze > Bagno di Romagna 161 media-montagna RC44
12ª 18-mag 21:30 Forlì > Reggio Emilia 237 velocisti LIBERA
13ª 19-mag 21:45 Reggio Emilia > Tortona 162 velocisti LIBERA
14ª 22-mag 21:45 Castellania > Oropa 131 media-montagna RC44
15ª 22:15 Valdengo > Bergamo 199 media-montagna RC44
16ª 23-mag 21:45 Rovetta > Bormio 227 alta-montagna RC44
17ª 24-mag 21:45 Tirano > Canazei 219 media-montagna RC44
18ª 25-mag 21:30 Moena > Ortisei 137 alta-montagna RC44
19ª 26-mag 21:45 San Candido > Piancavallo 191 alta-montagna RC44
20ª 29-mag 21:30 Pordenone > Asiago 190 alta-montagna RC44
21ª 22:00 Monza > Milano 28 crono Individuale LIBERA

 

 


Copyright © 2016 Mistral Tarifa 27 Gormite@m - All right reserved